作文库小学六年级内容页

六年级上册数学口算题及答案【三篇】

2020-05-23 13:25:01六年级726

六年级上册数学口算题及答案【三篇】

  亲爱的同学,如果把这份试卷比作一份湛蓝的海,那么,我们现在启航,展开你自信和智慧的双翼,乘风踏浪,你定能收获无限风光!免费小编整理了六年级上册数学口算题及答案【三篇】,希望对你有帮助!

   六年级上册数学口算题及答案1
  74-4×7=26 725+275=1000 328+672=100
  641+359=1000 936+64=1000 183+817=1000
  649+326=1075 720-465=255 800-235=565
  905-245=660 634-57=577 459-68=391
  754-697=57 900-768=132 953-804=149
  801-765=36 200-94=106 706-327=379
  936-588=348 825-648=177 728-439=289
  473-387=86 400-84=316 302-187=115
  517-253=264 908-129=779 716-224=492
  483-194=289 800-324=476 975-385=590
  500-222=278 906-345=561 900+820=1720
  235+198=433 398+299=697 620-489=131
  502-488=14 806-728=78 594+382=976
  469+247=516 365+640=1005 548-279=269
  249+781=1030 900-374=526 724-385=339
  690-305=385 638-276=362 243+467=710
  800-465=335 905-368=537 687+329=1016
  六年级上册数学口算题及答案2
  563+245=805 655-135=520 409+198=607
  500-367=133 702+268=970 298+76=374
  986-639+587=934 385+215-476=124
  298+76=374 768+2005=2773 834-497=337
  1476-207=1269 95+403=498 405+997=1402
  384-299=85 797-408=2992.8×0.4= 1.12
  六年级上册数学口算题及答案3

  536+469=1000 915+85=1000 351+649=1000
  208+792=1000 873+127=1000 989+109=1098
  80+370=450 120-80=40 6×4+5=29
  82-(9×8)=10 64÷8=8 45+37=82
  94-28=66 (72-30)÷6=7 510+400=910
  82-39=43 56÷7=8 36+28÷7=40
  47+35=82 620+80=700 5×7+8=43
  74-4×7=26 725+275=1000 328+672=100
  641+359=1000 936+64=1000 183+817=1000
  649+326=1075 720-465=255 800-235=565
  905-245=660 634-57=577 459-68=391
  754-697=57 900-768=132 953-804=149

再来一篇
上一篇:六年级数学上册易错填空练习题 下一篇:六年级上册数学第一单元试卷三套
猜你喜欢